TG100
TG200
TG400
TG800
TG1600
Llamadas de voz GSM
VoLTE para llamadas HD
Conectividad móvil para PYME
Máxima calidad y fiabilidad
Máxima reducción de costes
Modelos* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
Número de puertos | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Frecuencia GSM** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
Frecuencia WCDMA** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
Datos 4G | – | |||||
Banda 4G LTE** | No compatible | En función del tipo de módulo. La banda y los operadores compatibles. | ||||
Protocolo | SIP, IAX2 | |||||
Separador de antena (4 en 1) | – | Compatibilidad | ||||
Transporte | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Códec de voz | G.711 (alaw/ulaw), G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
Modo DTMF | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Cancelación de eco | ITU-T G.168 LEC | |||||
Tipo de llamada | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | |||||
Protocolo de red | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
LAN | 1 10/100 Mbps Ethernet Interface | 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces | ||||
Transversal NAT | Static NAT, STUN | |||||
Red | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | |||||
Rango de funcionamiento | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |||||
Fuente de alimentación | DC 12V, 1A | AC 100-240V | ||||
Rango de almacenamiento | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
Dimensiones (La × An × Al) (mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 | ||
HuHumedad | 10-90% non-condensing |
*Puede encargar un canal GSM, 3G o 4G. TG100 no son compatibles con 4G LTE..
**Haga clic aquí para comprobar la frecuencia/banda y los operadores móviles compatibles con la Gateway GSM VoIP TG.
Key Features
- 1 Stage/2 Stage Dial
- Call Back
- Call Duration Limitation
- Call Status Display
- Carrier Selection: Auto/Manual
- Firmware upgrade by HTTP/TFTP
- GSM/CDMA/UMTS Ports Group Manage
- Incoming /Outgoing Routing rules
- Network Attack Alert
- Open API for SMS and USSD
- PIN Modify
- Send Bulk SMS
- SIP Peer Mode: Support
- SIP server for IP phones: Support
- SMS Center
- System Logs
- VoIP Trunk Group
- Block List
- Balance Alarm
- Call Detail Record (CDR)
- Call Progress Tone Generation
- Call Transfer
- Caller ID/CLIR
- Configure backup/restore
- Gain Adjustment
- Hotline
- IP Blocklist
- NTP
- Packet Capture
- Real Open API Protocol (Based on Asterisk)
- Session Timer
- SIP Response Code Switch
- SIP Trunk: Support
- SMS Sending and Receiving
- USSD
- Web based configuration